Услуги шиномонтажа с НДС
Наименование | Стоимость монтажа | Стоимость демонтажа | Стоимость балансировки | Стоимость снятия-установки | Комплексная услуга* (1 колесо) | Комплексная услуга* (4 колеса) |
|
Легковые 12"- 13" | 50 | 50 | 85 | 60 | 245 | 980 |
Легковые 14" | 60 | 60 | 90 | 60 | 270 | 1080 |
Легковые 15" | 65 | 65 | 95 | 60 | 285 | 1140 |
Легковые 16" | 70 | 70 | 110 | 65 | 315 | 1260 |
Легкий внедорожник 15" | 70 | 70 | 115 | 65 | 320 | 1280 |
Легковые 17"-18" | 85 | 85 | 130 | 70 | 370 | 1480 |
Легкий внедорожник 16" | 85 | 85 | 140 | 70 | 380 | 1520 |
Легкий внедорожник 17"-18" | 95 | 95 | 155 | 70 | 415 | 1660 |
ДЖИП 15-16" | 100 | 100 | 155 | 85 | 440 | 1760 |
Легковые 19"-20" | 100 | 100 | 160 | 80 | 440 | 1760 |
Легкий внедорожник от 19" | 110 | 110 | 180 | 90 | 490 | 1960 |
ДЖИП 17-18" |
ДЖИП 19-20" | 120 | 120 | 190 | 95 | 525 | 2100 |
Микроавтобусы | 85 | 85 | 140 | 70 | 380 | 1520 |
ГАЗЕЛЬ | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 1920 |
*В комплексную услугу входят: снятие, установка, шиномонтаж, балансировка одного колеса.
**Цена указана со скидкой при комплексной услуге 4 колес
Уcлуги грузового шиномонтажа с НДС
Наименование | Стоимость монтажа | Стоимость демонтажа | Стоимость балансировки* | Стоимость снятия-установки | Комплексная услуга* (1 колесо) |
|
|
12"-15" | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
16"-17,5" | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
19,5" | 175 | 175 | 200 | 200 | 750 |
20"-24" | 200 | 200 | 225 | 225 | 850 |
*Стоимость шиномонтажа с кольцом +50р включает НДС
При покупке шин Сordiant Professional шиномонтаж бесплатный
Мойка колеса | 30 |
Утилизация легковой шины | 30 |
Утилизация грузовой шины | 90 |
Ремонт шины (легковой-жгут) | 100 |
Ремонт шины (грузовой) | от 1000 |
Ремонт камеры(легковая) | 50 |
Ремонт камеры(грузовая) | 100 |
Ремонт бокового пореза (легковой) | от 1000 |
Ремонт бокового пореза (грузовой) | от 2500 |
Диагностический осмотр колеса | 50 |
Промазка герметиком (одна сторона) (снятие-установка/шиномонтаж в стоимость не входит) | 50 |
Подкачка одного колеса (воздух) | 10 |
Подкачка одного колеса(азот) | 20 |
Перекачка азотом(легковые) | 50 |
Перекачка азотом(Джип) | 75 |
Услуга подъёмника(час) | 150 |
Дополнительные услуги сервиса
Замена масла ДВС (своё) | 300 |
Замена масла АКПП (частичная) | 400 |
Промывка двигателя (промывочное масло) | 100 |
Замена воздушного фильтра | от 100 |
Замена салонного фильтра | от 100 |
Замена топливного фильтра | от 300 |
Замена тормозных колодок (диск. Задние,передние)Легковая | 300 |
Замена тормозных колодок (диск. Задние,передние)Джип,микроавтобус | 500 |
Замена тормозных колодок (барабанные) | 700 |
Замена лампы без снятия фары | 100 |
Замена лампы со снятием фары | от 500 |
Замена ламп XENON | от 200 |
Замена ламп плафонов | от 200 |
Замена свечей зажигания (1шт.) | от 50 |
Заправка кондиционера | 900 |
Заправка кондиционера (Dual-climat, ДЖИП, Микроавтобус) | 1400 |
Дозаправка кондиционера | 600 |
Диагностика кондиционера | 300 |
Слесарные работы | от 100 |
Замена бензонасоса | от 500 |
Ремонт подвески | от 200 |
Все услуги по шиномонтажу и ремонту включают НДС 18%
При покупке шин Сordiant Professional шиномонтаж бесплатный