Услуги шиномонтажа
Наименование | Стоимость монтажа | Стоимость демонтажа | Стоимость балансировки | Стоимость снятия-установки | Комплексная услуга* (1 колесо) | Комплексная услуга** (4 колеса) |
|
Легковые 12"- 13" | 40 | 40 | 70 | 50 | 200 | 690 |
Легковые 14" | 50 | 50 | 75 | 50 | 225 | 790 |
Легковые 15" | 55 | 55 | 80 | 50 | 240 | 850 |
Легковые 16" | 60 | 60 | 90 | 55 | 265 | 950 |
Легкий внедорожник 15" | 60 | 60 | 95 | 55 | 270 | 950 |
Легковые 17"-18" | 70 | 70 | 110 | 60 | 310 | 1090 |
Легкий внедорожник 16" | 70 | 70 | 120 | 60 | 320 | 1150 |
Легкий внедорожник 17"-18" | 80 | 80 | 130 | 60 | 350 | 1290 |
ДЖИП 15-16" | 85 | 85 | 130 | 70 | 370 | 1350 |
Легковые 19"-20" | 85 | 85 | 135 | 65 | 370 | 1390 |
Легкий внедорожник от 19" | 90 | 90 | 150 | 75 | 405 | 1490 |
ДЖИП 17-18" |
ДЖИП 19-20" | 100 | 100 | 160 | 80 | 440 | 1590 |
Микроавтобусы | 70 | 70 | 120 | 60 | 320 | 1190 |
ГАЗЕЛЬ | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 2000 (6 колес) |
*В комплексную услугу входят: снятие, установка, шиномонтаж, балансировка одного колеса.
**Цена указана со скидкой при комплексной услуге 4 колес
Уcлуги грузового шиномонтажа с НДС
Наименование | Стоимость монтажа | Стоимость демонтажа | Стоимость балансировки | Стоимость снятия-установки | Комплексная услуга* (1 колесо) |
|
|
12"-15" | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
16"-17,5" | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
19,5" | 175 | 175 | 200 | 200 | 750 |
20"-22,5" | 200 | 200 | 225 | 225 | 850 |
*Стоимость шиномонтажа с кольцом +50р включает НДС
Утилизация легковой шины | 30 |
Утилизация грузовой шины | 90 |
Ремонт шины(легковой-жгут)/грузовой | 100/от1000 |
Ремонт камеры(легковая) | 50 |
Ремонт камеры(грузовая) | 100 |
Замена вентиля(наш вентиль) | 40-60 |
Диагностический осмотр колеса | 50 |
Промазка герметиком | 50 |
Подкачка одного колеса (воздух) | 10 |
Подкачка одного колеса(азот) | 20 |
Перекачка азотом(легковые) | 50 |
Перекачка азотом(Джип) | 75 |
Услуга подъёмника(час) | 150 |
Дополнительные услуги сервиса
Замена масла ДВС (своё) | 300 |
Замена масла АКПП (частичная) | 400 |
Промывка двигателя (промывочное масло) | 100 |
Замена воздушного фильтра | от 100 |
Замена салонного фильтра | от 100 |
Замена топливного фильтра | от 300 |
Замена тормозных колодок (диск. Задние,передние)Легковая | 300 |
Замена тормозных колодок (диск. Задние,передние)Джип,микроавтобус | 500 |
Замена тормозных колодок (барабанные) | 700 |
Замена лампы без снятия фары | 100 |
Замена лампы со снятием фары | от 500 |
Замена ламп XENON | от 200 |
Замена ламп плафонов | от 200 |
Замена свечей зажигания (1шт.) | от 50 |
Заправка кондиционера | 900 |
Заправка кондиционера (Dual-climat, ДЖИП, Микроавтобус) | 1400 |
Дозаправка кондиционера | 600 |
Диагностика кондиционера | 300 |
Слесарные работы | от 100 |
Замена бензонасоса | от 500 |
Ремонт подвески | от 200 |
* Расходные материалы (грузики,вентиля,заплатки и т.д.) оплачиваются отдельно.